Staropramen amatérská kuželkářská liga

2022/23

Tabulka
# Družstvo Utkání Body Skóre Průměr
1 Bowling 10 45 14324 1432.4
2 Rumíci 10 37 13841 1384.1
3 Hilton Klub 10 35.5 13746 1374.6
4 Střelci 10 33.5 10399 1039.9
5 Drtiči 10 33 13528 1352.8
6 Čtveráci 10 18 9225 922.5
7 Ovčín A 10 17 9321 932.1
8 Epl-SU. 10 15 9727 972.7
9 Chaloupkáři 10 12 8406 840.6
10 Mufíci 10 10 8219 821.9
11 Kt Bazinga 10 8 8051 805.1
Nejlepších 10 výkonů
Hráč Družstvo Kolo Výkon
Míka Vašek Střelci 4 372
Hajný Michal Střelci 8 365
Hajný Michal Střelci 11 364
Uhlíř Jiří Bowling 9 358
Uhlíř Jan Bowling 4 357
Uhlíř Jiří Bowling 10 356
Butal Jarda st. Hilton Klub 5 353
Dušek Milan Střelci 2 352
Štiller David Hilton Klub 9 350
Štiller David Hilton Klub 2 350
Průměry
Hráč Družstvo Počet odehraných her Průměr Nejlepší výkon
Štiller David Hilton Klub 10 328.4 350
Sedláček Radek Rumíci 10 323.7 343
Mareš Jakub Chaloupkáři 10 310 345
Smrž Jan Bowling 10 304.4 327
Adam Petr Čtveráci 10 304.1 335
Pospíšil Pavel Rumíci 10 303 329
Uhlíř Jan Bowling 9 330.6 357
Samek Milan Drtiči 10 297 330
Šírek Kamil Rumíci 10 294.5 322
Vaněk Ondra Hilton Klub 10 293.5 334
Míka Vašek Střelci 9 325.9 372
Novák Míra Kt Bazinga 10 291 305
Samec Vlasta Ovčín A 10 289.9 336
Koželuh Petr Ovčín A 10 281.8 316
Koudelíková Eva Mufíci 10 280.4 305
Ernst Zdeněk Ovčín A 10 277.1 295
Slavík Pavel Epl-SU. 10 272.7 304
Musil Zdeněk Chaloupkáři 10 268.1 306
Kraus Roman Epl-SU. 9 294.8 341
Pospíšil Franta Chaloupkáři 10 262.5 284
Muf Martin Mufíci 10 259.2 289
Butal Jarda st. Hilton Klub 8 319.1 353
Mufová Aneta Mufíci 9 282 305
Ťoupal Franta Střelci 8 311.9 348
Novák Václav Čtveráci 9 273.4 298
Černý Jan Čtveráci 9 260.6 287
Čermák Franta Drtiči 7 319.9 338
Volčko Vladimír Drtiči 7 299.4 323
Uhlíř Jiří Bowling 6 343.2 358
Filipová Milča Drtiči 6 280 299
Doležal Jiří Bowling 5 313.4 340
Kovač Vlasta Epl-SU. 6 246.2 270
Hajný Michal Střelci 4 351.3 365
Dedková Iveta Střelci 5 279.4 286
Hubka Luděk Kt Bazinga 6 218.5 236
Dušek Milan Střelci 4 325.3 352
Šašek Petr Kt Bazinga 6 198.8 243
Vít Pavel Epl-SU. 5 231.4 261
Novák Michal Kt Bazinga 3 248.3 266
Butal Jarda ml. Hilton Klub 2 256 260
Veselý Vašek Kt Bazinga 2 255 269
Dvořáček Adam Kt Bazinga 2 233 247
Hajný Tomáš Čtveráci 1 290 290
Chylík Laco Mufíci 1 285 285
Lanžhotský Lukáš Čtveráci 1 261 261
Kajda Tomáš Kt Bazinga 1 196 196